Unsere Basis-Ausführung. Bereitet auch so schon Freude und ist individuell gestaltbar/erweiterbar.



Daten & Besonderheiten
| Karosserie | WENCKSTERN GFK |
| Abmessungen L. / B. / H. | 2210 mm / 1120 mm / 680 mm |
| Chassis | Rohrrahmen, handmade WENCKSTERN |
| Räder vorn | 155/65-6 |
| Räder hinten | 165/65-8 |
| Achsaufhängung | Starr |
| Bremsen | Trommel vorne und hinten |
| Handbremse | Mechanisch |
| Lenkung | Direktlenkung |
| Motor | 1 Zyl.-Viertakt, gebläsegekühlt |
| Leistung | 13,6 PS (10 KW) |
| Hubraum | 170 ccm |
| Zündung | CDI |
| Getriebe | CVT |
| Höchstgeschwindigkeit | 88 km/h |
| Vergaser | Keihin |
